Lumitester Smart是一款用于快速确认清洗度的便携式ATP荧光检测仪, 通过其高灵敏度检测可快速将清洗度数值化。
特点
- 仅需3步操作简单
- 连接专用软件,自动完成数据分析
- 可上传云服务,实现数据共享
| 测定时间 | 10 秒 |
|---|---|
| 数据单位 | RLU ( Relative Light Unit ) |
| 电源 | 两节5号碱性电池或两节5号镍氢充电电池 |
| 尺寸/重量 | 65 × 175 × 32 mm / 255 g (不含电池) |
| 附属件 | 两节5号碱性电池、清扫刷、USB数据线 、挂带、简明手册 |
| Japanese Article Number Code | 4549160985216 |
