微生物規格基準
微生物規格基準が定められている食品一覧
各菌種において「〇」のある食品には、食品衛生法および乳等省令において、微生物規格基準が定められています。
| 食品名(カテゴリー) | 一般生菌 | 大腸菌群 | 大腸菌 | 黄色ブドウ球菌 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清涼飲料水 | 〇 | ||||
| ミネラルウォーター類 (殺菌・除菌) |
〇 | ||||
| ミネラルウォーター類 (未殺菌・未除菌) (CO2圧が20℃で98kPa以上) |
〇 | ||||
| ミネラルウォーター類 (未殺菌・未除菌) (CO2圧が20℃で98kPa未満) |
〇 | ||||
| 粉末清涼飲料 | 〇 | 〇 | |||
| 氷雪 | 〇 | 〇 | |||
| 氷菓 | 〇 | 〇 | |||
| 殺菌液卵(鶏卵) | サルモネラ属菌 | ||||
| 未殺菌液卵(鶏卵) | 〇 | ||||
| 食肉製品 乾燥食肉製品 | 〇 | ||||
| 食肉製品 非加熱食肉製品 | 〇 | 〇 | サルモネラ属菌 | ||
| 食肉製品 特定加熱食肉製品 | 〇 | 〇 | サルモネラ属菌 クロストリジウム属菌 |
||
| 食肉製品 加熱食肉製品 ・容器包装に入れた後、殺菌したもの |
〇 | クロストリジウム属菌 | |||
| 食肉製品 加熱食肉製品 ・加熱した後、容器包装にいれたもの |
〇 | 〇 | サルモネラ属菌 | ||
| 鯨肉製品 | 〇 | ||||
| 魚肉ねり製品 | 〇 | ||||
| ※魚肉ねり製品に使用する砂糖・でん粉・香辛料 | 芽胞菌 | ||||
| 未冷凍ゆでだこ | 腸炎ビブリオ | ||||
| 冷凍ゆでだこ | 〇 | 〇 | 腸炎ビブリオ | ||
| 凍結していないゆでがに | 腸炎ビブリオ | ||||
| 凍結ゆでがに | 〇 | 〇 | 腸炎ビブリオ | ||
| 生食用かき | 〇 | 〇 | |||
| 生食用(むき身) | 〇 | 〇 | 腸炎ビブリオ | ||
| 無加熱摂取冷凍食品 | 〇 | 〇 | |||
| 加熱後摂取冷凍食品 (凍結直前加熱) |
〇 | 〇 | |||
| 加熱後摂取冷凍食品 (凍結直前加熱以外) |
〇 | 〇 | |||
| 生食用冷凍鮮魚介類 | 〇 | 〇 | 腸炎ビブリオ | ||
| 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 | 〇 | ||||
| アイスクリーム | 〇 | 〇 | |||
| アイスミルク | 〇 | 〇 | |||
| ラクトアイス | 〇 | 〇 | |||
| 生乳・生山羊乳 | 〇 | ||||
| 濃縮乳・脱脂濃縮乳 | 〇 | ||||
| 牛乳・殺菌山羊乳 | 〇 | 〇 | |||
| 特別牛乳 | 〇 | 〇 | |||
| 成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳 | 〇 | 〇 | |||
| クリーム | 〇 | 〇 | |||
| 無糖練乳・無糖脱脂練乳 | 〇 | ||||
| 加糖れん乳・全粉乳等 | 〇 | 〇 | |||
| バター・プロセスチーズ | 〇 | ||||
| ナチュラルチーズ | リステリア菌 | ||||
| 乳飲料 | 〇 | 〇 | |||
| はっ酵乳 | 〇 | 乳酸菌または酵母 | |||
| 乳酸飲料 固形分3%以上 | 〇 | 乳酸菌または酵母 | |||
| 乳酸飲料 固形分3%未満 | 〇 | 乳酸菌または酵母 |
微生物検査用フィルム培地 Easy Plate

微生物検査用フィルム培地 Easy Plateは、食品微生物検査の迅速化、作業者の負担軽減を実現し、食品の安全性向上を可能します!
