ルミテスター MultiProは微生物検査に特化した、ポータブルかつ高感度なルミノメーターです。
簡便なスティック型試薬「ルシパック Pro」シリーズと、チューブとピペット操作が必要な「ルシフェール」シリーズの2種類の分析に対応します。
【主な用途】
- ・食品・飲料等の無菌試験
- ・化粧品の製品検査
- ・塗料やインキの微生物汚染度チェック
- ・水処理設備の微生物増殖の兆候検知
特徴
- 製品廃棄や品質トラブルにつながる微生物汚染を早期に検出
- 測定モジュール交換で2タイプの検査キットに対応
- 設定した基準値に従って合否判定が可能
| 測定時間 | 10秒 |
|---|---|
| データ出力 | RLU (Relative Light Unit) ※M、pg、CELL換算機能あり |
| 検出範囲(RLU) | 0 ~ 5,000,000 RLU |
| 検出範囲(ATP) | 1×10-13 ~ 6×10-7 M ATP (1×10-17 ~ 6×10-11 mol ATP/assay) ※ルシフェール測定時 |
| サンプルチューブ | Φ12×55mm(ルミチューブ)、Φ12×130mm(ルシパック) |
| 電源 | 単3アルカリ乾電池×4 本 または USB Type-C給電 |
| 大きさ/重量 | 標準測定モジュール装着時: 105×84×150mm / 450g(電池別) ルシパック測定モジュール装着時: 105×178×150mm / 540g(電池別) |
| 防水保護等級 | IPX3 |
| 付属品 | ルシパック測定モジュール、USBケーブル(Type-C to C)、取扱説明書 |
| ソフトウェア | Lumitester MultiPro Utility(Windows PC用) |
| 希望小売価格(税抜) | 998,000円 |
- ルミテスター MultiProには、専用試薬「ルシパック Pro」シリーズまたは「ルシフェール」シリーズをご使用ください。
